微信小程序 運力方使用·onRiderScoreSet
提升運力方小程序服務(wù)質(zhì)量:使用onRiderScoreSet
如果你是一個快遞、外賣或貨運公司,如何提升騎手配送的服務(wù)質(zhì)量和效率一直都是一個難題。微信小程序提供了一個解決方案:onRiderScoreSet。
1.什么是onRiderScoreSet?
onRiderScoreSet是服務(wù)器端接收消息或事件的API,它允許用戶給配送騎手評分并回傳評分結(jié)果。這樣一來,騎手就能夠根據(jù)客戶的反饋及時調(diào)整自己的服務(wù)水平,提升工作效率。
2.onRiderScoreSet有哪些消息參數(shù)?
onRiderScoreSet的Object包括以下屬性:
屬性 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
ToUserName | string | 快遞公司小程序 UserName |
FromUserName | string | 微信團隊的 OpenID (固定值) |
CreateTime | number | 事件時間,Unix時間戳 |
MsgType | string | 消息類型,固定為 event |
Event | string | 事件類型,固定為 transport_set_rider_score,不區(qū)分大小寫 |
shopid | string | 商家id, 由配送公司分配,可以是dev_id或者appkey |
shop_order_id | string | 唯一標(biāo)識訂單的 ID,由商戶生成 |
shop_no | string | 商家門店編號,在配送公司側(cè)登記 |
waybill_id | string | 配送單id |
delivery_ontime_score | number | 配送準(zhǔn)時分數(shù),范圍1-5 |
cargo_intact_score | number | 貨物完整分數(shù),范圍1-5 |
attitude_score | number | 服務(wù)態(tài)度分數(shù),范圍1-5 |
3.onRiderScoreSet有哪些消息返回?
onRiderScoreSet的返回消息包括以下屬性: