微信小程序API設置導航條,wx.setNavigationBarTitle動態設置當前頁面的標題
2020-09-27
導讀:wx.setNavigationBarTitle(OBJECT) 動態設置當前頁面的標題。 OBJECT參數說明: 參數 類型 必填 說明 title String 是 頁面標題 success Function 否 接口調用成功的回調函數 fail Function 否 接口調用失敗的...
wx.setNavigationBarTitle(OBJECT)
動態設置當前頁面的標題。
OBJECT參數說明:
參數 | 類型 | 必填 | 說明 |
---|---|---|---|
title | String | 是 | 頁面標題 |
success | Function | 否 | 接口調用成功的回調函數 |
fail | Function | 否 | 接口調用失敗的回調函數 |
complete | Function | 否 | 接口調用結束的回調函數(調用成功、失敗都會執行) |
示例代碼:
wx.setNavigationBarTitle({
title: '當前頁面'
})
wx.showNavigationBarLoading()
在當前頁面顯示導航條加載動畫。
wx.hideNavigationBarLoading()
隱藏導航條加載動畫。
wx.setNavigationBarColor(OBJECT)
基礎庫 1.4.0 開始支持,低版本需做兼容處理
OBJECT參數說明:
參數名 | 類型 | 必填 | 說明 |
---|---|---|---|
frontColor | String | 是 | 前景顏色值,包括按鈕、標題、狀態欄的顏色,僅支持 #ffffff 和 #000000 |
backgroundColor | String | 是 | 背景顏色值,有效值為十六進制顏色 |
animation | Object | 否 | 動畫效果 |
animation.duration | Number | 否 | 動畫變化時間,默認0,單位:毫秒 |
animation.timingFunc | String | 否 | 動畫變化方式,默認 linear |
success | Function | 否 | 接口調用成功的回調函數 |
fail | Function | 否 | 接口調用失敗的回調函數 |
complete | Function | 否 | 接口調用結束的回調函數(調用成功、失敗都會執行) |
animation.timingFunc 有效值:
值 | 說明 |
---|---|
linear | 動畫從頭到尾的速度是相同的。 |
easeIn | 動畫以低速開始 |
easeOut | 動畫以低速結束。 |
easeInOut | 動畫以低速開始和結束。 |
success返回參數說明:
參數名 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
errMsg | String | 調用結果 |
示例代碼:
wx.setNavigationBarColor({
frontColor: '#ffffff',
backgroundColor: '#ff0000',
animation: {
duration: 400,
timingFunc: 'easeIn'
}
})
更多微信小程序開發教程,可以關注hi小程序。
第二部分:如何開通一個小商店